Nilfisk BR652
De Nilfisk BR652 schobzuigmachine is de meest compacte opzit-schobmodel. De Nilfisk BR652 combineert een doordacht machineontwerp met geavanceerde Ecoflex techniek in een schrobzuigmachine die zich kenmerkt door rijgemak en duurzaamheid. Met deze schrobmachine is een enorme stap voorwaarts gemaakt in de schoonmaakbranche op het gebied van innovatie. De Nilfisk BR652 is ontworpen na uitgebreid onderzoek onder schrobmachinegebruikers met als resultaat dat de belangrijkste eisen aan dit soort schrobmachines in kaart zijn gebracht. Deze machine is ontworpen met het oog op optimaal zicht. De stuurkolom geeft de bestuurders uitstekend zicht op hun werkomgeving, zodat ze efficiënt kunnen werken en met vertrouwen kunnen rijden. Daarnaast is de Nilfisk BR652 ontworpen om in krappe ruimtes gemakkelijk te manoeuvreren. Deze gebruiksvriendelijke schrobmachines zijn uiterst compact maar toch krachtig in uiteenlopende situaties, waar hun grootte flexibiliteit ze uitermate geschikt maakt voor diverse omgevingen.
Omschrijving | BR652 | BR652 OBC | BR752C | BR752 C OBC | BR752 OBC |
---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nominaal vermogen (W) | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 3960/2770 | 3960/2770 | 4260/2980 | 4260/2980 | 4260/2980 |
Schrobbreedte (mm) | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 |
Schoon-/vuilwatertank | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Borstel-/paddiameter (mm) | 2x230 | 2x230 | 2 x Cil. | 2 x Cil. | 2x2355 |
Borsteldruk (kg) | 30/48 | 30/48 | 35 | 35 | 32/50 |
Toerental borstel (tpm) | 230 | 230 | 720 | 270 | 230 |
Maximum snelheid (km/u) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lengte x breedte x hoogte (cm) | 136x67x120 | 136x67x120 | 136x81x120 | 136x81x120 | 136x75x120 |
Gewicht bij werking (kg) | 446 | 446 | 451 | 451 | 448 |
Kenmerken Nilfisk BR652
✓ Nieuw ergonomisch stuurwielconcept.
✓ Snelheidsbegrenzer.
✓ Goed manoeuvreerbaar en flexibel.
✓ Voorzien van het Ecoflexsysteem.