Nilfisk BR850
De Nilfisk BR850 schrobzuigmachines zijn bekend om haar betrouwbaarheid en uitstekende reinigingsresultaten. Dankzij het dagelijkse contact met deskundigen, ervaren gebruikers en klanten verspreid over heel Europa, is Nilfisk en zijn ontwerpteam erin geslaagd in te spelen op de dagelijkse eisen voor professionele reiniging.
De machine heeft een vernieuwde zuigmond concept wat zorgt voor het sneller en beter droog maken van vloeren. Het dashboard, de displaypositie en smalle stuurkolom bieden de bestuurder goed zicht op de vloer en zijn werkterrein. Dankzij een soepele en snelle acceleratie levert de Nilfisk BR 850 uitstekende rijprestaties. De hoge borsteldruk maakt de schorbmachine uiterst geschikt voor industriële reiniging.
Professionele reinigingsbedrijven kunnen uitstekend uit de voeten met deze schrobmachines.
De Nilfisk BR850 is voorzien van het Ecoflexsysteem, waarmee het verbruik van water, reinigingsmiddel en de borsteldruk wordt aangepast aan de situatie. Met een maximale borsteldruk van 113 kg is de machine instaat om vuile oppervlaktes prima te reinigen.
Omschrijving | BR1050SC | BR1050S | BR850CS | BR850S |
---|---|---|---|---|
Voltage (V) | - | - | - | - |
Nominaal vermogen (W) | 2810 | 3040 | 2810 | 2820 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 6500/4550 | 6500/4550 | 5430/3800 | 5430/3800 |
Schrobbreedte (mm) | 970 | 970 | 810 | 810 |
Schoon-/vuilwatertank | 157/157 | 157/157 | 157/157 | 157/157 |
Borstel-/paddiameter (mm) | 2x970 | 3x330 | 2x800 | 2x405 |
Borsteldruk (kg) | 24/42/70 | 32/69/113 | 24/42/70 | 32/69/113 |
Toerental borstel (tpm) | 900 | 250 | 900 | 250 |
Maximum snelheid (km/u) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Lengte x breedte x hoogte (cm) | 155x106x135 | 155x104x135 | 155x91x135 | 155x88x135 |
Gewicht bij werking (kg) | 705 | 705 | 705 | 705 |
Kenmerken Nilfisk BR850
✓ Voorzien van Ecoflexsysteem.
✓ Goede rijprestaties.
✓ Grote schoon/vuilwatertanks (157 liter).
✓ Hoge borsteldruk.
✓ Goed zicht op werkveld.