Nilfisk SC551
De Nilfisk SC551 schrobzuigmachine is een achterloop machine die alles biedt voor een perfect reinigingsresultaat. Een combinatie van hogere productiviteit, langere werktijden, meer ergonomie en grotere betrouwbaarheid zorgen voor forse kostenbesparingen. Met een maximale schrobbreedte van 610 mm kunnen grote oppervlaktes eenvoudig worden gereinigd. De schrobbreedte is eenvoudig aan te passen op elke unieke situatie.
De Nilfisk SC551 schrobzuigmachine is het resultaat van de inzet om de juiste oplossingen voor de steeds meer eisende klanten te vinden. Voor een snel onderhoud zijn de onderhoudsgevoelige onderdelen, schrobdek en de industriële motor dusdanig ontworpen dat ze goed bereikbaar zijn. Met het Ecoflexsysteem is de machine voorzien van een uniek doseringssysteem waarmee de watertoevoer en hoeveelheid reinigingsmiddel worden aangepast aan de snelheid van de machine.
Omschrijving | BA551C D | BA551 D OBC | BA611 D | CA551 |
---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 24 | 24 | 24 | 230 |
Nominaal vermogen (W) | 1330 | 1010 | 1230 | 1650 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 67.3 |
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 2860/1720 | 2970/1785 | 3420/2055 | 2120/1060 |
Schrobbreedte (mm) | 510 | 530 | 610 | 530 |
Schoon-/vuilwatertank | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
Borstel-/paddiameter (mm) | 2 x Cil. | 1/530 | 2/305 | 1/530 |
Borsteldruk (kg) | 56 | 21/28 | 21/28 | 30 |
Toerental borstel (tpm) | 570 | 135 | 230 | 150 |
Maximum snelheid (km/u) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4 |
Lengte x breedte x hoogte (cm) | 125x75x109 | 132x54x109 | 131x65x109 | 130x54x109 |
Gewicht bij werking (kg) | 258 | 255 | 256 | 186 |
Kenmerken Nilfisk SC551
✓ Ecoflexsysteem, waarmee de hoeveelheid reinigingsmiddel en watertoevoer wordt geregeld.
✓ Eenvoudig uit verwisselbare schrobdeks, van verschillende formaten.
✓ Instelbare borstelsnelheid om energie te besparen.
✓ Uitzonderlijk laag geluidsniveau 65 dB(A).