Nilfisk SC6500
De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve schrobmachine die bekend staat om haar betrouwbaarheid en uitstekende reinigingsresultaten. De schrobmachine heeft inzet verhogende kwaliteiten, die in elk detail zijn ingebouwd. Van het chassis, de techniek, de materialen tot aan de afwerking, alles staat in teken van solide ‘Nilfisk kwaliteit’. De SC6500 machines zijn gebouwd op originele Nilfisk onderdelen wat zorgt voor lage onderhoudsbehoefte. De Nilfisk SC6500 vergt minder onderhoud en alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk en te vervangen.
Met een schrobbreedte van maximaal 1300 mm is de Nilfisk SC6500 serie een van de meest productiefste schrobmachines in zijn klasse. De Nilfisk SC6500 is robuust en betrouwbaar, en heeft een aantal eigenschappen die die terug te vinden zijn in de machine. De schrobmachine is ontworpen met een goede stabiliteit en uitstekend zicht rondom het werkveld. Daarnaast is veiligheid een zeer belangrijk aspect geweest tijdens het ontwerp.
Omschrijving | SC6500 | SC6500/Ecoflex | SC6500 | SC6500 |
---|---|---|---|---|
Voltage (V) | - | - | - | - |
Nominaal vermogen (W) | 4100 | 4400 | 5220 | 4400 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 9000/6300 | 9000/6300 | 11700/8190 | 11700/8190 |
Schrobbreedte (mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
Schoon-/vuilwatertank | 265/265 | 265/265 | 265/265 | 265/265 |
Borstel-/paddiameter (mm) | 2 x Cil. | 2x505 | 2 x Cil. | 3x432 |
Borsteldruk (kg) | 43/90/145 | 38/54/90 | 43/90/145 | 38/54/90 |
Toerental borstel (tpm) | 240 | 630 | 225 | 630 |
Maximum snelheid (km/u) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lengte x breedte x hoogte (cm) | 187x113x148 | 187x116x148 | 187x131x148 | 187x137x148 |
Gewicht bij werking (kg) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Kenmerken Nilfisk SC6500
✓ Hoge productiviteit met een schrobbreedte van 1300 mm.
✓ Voorzien van Ecoflexsysteem.
✓ Laag geluidsniveau.
✓ Lage onderhoudsbehoefte.
✓ Goed zicht op werkveld.